- Cenu Licence pluginu SMS komunikátoru na 1 databázi HeO včetně výše systémové podpory získáte na vyžádání od svého implementačního partnera.
- Neomezený počet počítačů využívajících služby SMS komunikátor.
Množství odeslaných SMS za kalend. Měsíc | do 20 000 | od 20 001 do 100 000 | od 100 001 do 500 000 | od 500 001 | |
---|---|---|---|---|---|
ČR – mobilní sítě | 1,25 CZK | 1,25 CZK | 1,25 CZK | 1,25 CZK | |
ČR – pevné linky | 6,50 CZK | ||||
Slovensko | 1,25 CZK | 1,25 CZK | 1,25 CZK | 1,25 CZK |
Další státy světa: 1,25 – 2,75 CZK / SMS.
Množství odeslaných SMS za kalend. Měsíc | do 20 000 | od 20 001 do 100 000 | od 100 001 do 500 000 | od 500 001 | |
---|---|---|---|---|---|
ČR – mobilní sítě | 0,05 EUR | 0,05 EUR | 0,05 EUR | 0,05 EUR | |
ČR – pevné linky | 0,3 EUR | ||||
Slovensko | 0,05 EUR | 0,05 EUR | 0,05 EUR | 0,05 EUR |
Další státy světa: 0,05– 0,12 EUR / SMS.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Platnost ceníku od 1. 1. 2023.