- Cenu Licence pluginu SMS komunikátoru na 1 databázi HeO včetně výše systémové podpory získáte na vyžádání od svého implementačního partnera.
- Neomezený počet počítačů využívajících služby SMS komunikátor.
Množství odeslaných SMS za kalend. Měsíc | do 20 000 | od 20 001 do 100 000 | od 100 001 do 500 000 | od 500 001 | |
---|---|---|---|---|---|
ČR – mobilní sítě | 1,09 CZK | 1,05 CZK | 1,03 CZK | 1,01 CZK | |
ČR – pevné linky | 6,50 CZK | ||||
Slovensko | 1,11 CZK | 1,07 CZK | 1,05 CZK | 1,03 CZK |
Další státy světa: 1,12 – 2,52 CZK / SMS.
Množství odeslaných SMS za kalend. Měsíc | do 20 000 | od 20 001 do 100 000 | od 100 001 do 500 000 | od 500 001 | |
---|---|---|---|---|---|
ČR – mobilní sítě | 0,0447 EUR | 0,0428 EUR | 0,0419 EUR | 0,0409 EUR | |
ČR – pevné linky | 0,2747 EUR | ||||
Slovensko | 0,0457 EUR | 0,0437 EUR | 0,0428 EUR | 0,0419 EUR |
Další státy světa: 0,0459– 0,0961 EUR / SMS.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Platnost ceníku od 1. 4. 2022.